Costruzioni Ambiente Territorio
L’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” integra competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico.
Quadro Orario Settimanale
A partire dall'anno scolastico 2010-2011, con ore di 60 minuti effettivi.
| Materia | I | II | III | IV | V |
| Discipline comuni a tutti gli Istituti Tecnici | |||||
| Lingua e lett. italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o A.A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Discipline obbligatorie indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio" | |||||
| Scienze integrate: Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
| di cui in compresenza | 2 | - | - | - | |
| Scienze integrate: Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
| di cui in compresenza | 2 | ||||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
| di cui in compresenza | 2 | ||||
| Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
| di cui in compresenza | 2 | - | - | - | - |
| Scienze e tecnologie applicate** | - | 3 | - | - | - |
| Complementi di matematica | - | - | 1 | 1 | - |
| Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro | - | - | 2 | 2 | 2 |
| (Articolazione) "Costruzioni, Ambiente e Territorio" | |||||
| Progettazione, Costruzioni e Impianti | - | - | 7 | 6 | 7 |
| Geopedologia, Economia ed Estimo | - | - | 3 | 4 | 4 |
| Topografia | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Articolazione "Geotecnico" | |||||
| Geologia e Geologia applicata | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Topografia e costruzioni | - | - | 3 | 3 | 4 |
| Tecnologie per la gestione del territorio e dell'ambiente | - | - | 6 | 6 | 6 |
| Totale settimanale ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
Declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze e abilità per il primo biennio
